导 航
查看: 68328|回复: 17

【摩天数据】厦门摩天高楼建设纪实索引帖(2020年03月 更新)

[复制链接]
发表于 2014-8-20 21:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 城九建 于 2021-1-17 15:55 编辑

此贴整合厦门版建设纪实子版块中,全部的300米级以上、200米级,不完全收录150米级(包括未算顶部构造物的住宅,多为140+),部分100米级 的建成、在建、预备、规划的超高建筑项目,支持点击项目名称链接到该项目的建设纪实帖子,方便大家查阅和更新.

如有项目错漏,欢迎回帖提醒更正


厦门建成/封顶高楼:


339.88米  厦门国际中心|339.88米|81层|封顶
300.00米  世茂海峡大厦A塔|300米|64层|建成
300.00米  世茂海峡大厦B塔|300米|55层|建成
262.05米  杏林湾营运中心12号楼|262.05米|54层|建成
251.10米  帝景苑1#楼|251米|62层|封顶
251.10米  帝景苑2#楼|251米|62层|封顶
251.10米  帝景苑3#楼|251米|62层|封顶
248.00米  同安现代服务业基地I-7地块7#|248米|49层|封顶
240.60米  海峡明珠广场|240.6米|50层|建成
219.85米  建发国际大厦|219.85米|49层|建成
213.85米  特房国际中心A塔|213.85米|49层|建成
213.85米  特房国际中心B塔|213.85米|49层|建成
212.65米  金融中心大厦|212.65米|49层|建成
208.00米  海峡国际天璟(鹭城广场)1号楼|208米|59层|建成   
202.00米  中航紫金广场中航塔|202米|41层|建成
202.00米  中航紫金广场紫金塔|202米|41层|建成

198.00米 东海火炬科技园6#楼|198米|46层|封顶
197.60米  源昌凯宾斯基大酒店|197.6米|47层|建成
197.00米  建设银行大厦|197米|43层|建成
192.45米  财富中心|192.45米|43层|建成
189.30米 夏商大厦|189.3米|38层|封顶
188.65米 英蓝国际金融中心T1号楼|189米|封顶
188.65米 英蓝国际金融中心T2号楼|189米|封顶
187.00米 厦航总部大厦|187米|34层|封顶
185.00米*皇家御城1号楼|185米|50层|建成
184.35米 泰禾首玺B2栋|184.35米|60层 |建成
184.35米 泰禾首玺B3栋|184.35米|60层 |建成
184.00米 轨道交通1号线杏锦路站地块配套项目|主楼184米|44层|封顶
180.00米*和谐天下|主楼180米+152米|45层+43层|封顶
180.00米*水晶湖郡B区双塔A栋|180米|45层|封顶
180.00米*水晶湖郡B区双塔B栋|180米|45层|封顶
178.15米 观音山广场|178.15米|41层|建成
177.00米 英蓝国际金融中心T3-1号楼|177米|封顶
177.00米 英蓝国际金融中心T3-2号楼|177米|封顶
170.00米* 阳光城翡丽海岸(海峡国际时尚创意中心)|主楼一170米|47层|建成
170.00米* 阳光城翡丽海岸(海峡国际时尚创意中心)|主楼二170米|47层|建成
170.00米*万科金域华府10#|170米|32层|建成
169.30米  翔业大厦|169.3米|45层|建成
168.80米 善见豪山1号楼A栋|168.80米 |36层|建成
168.80米 善见豪山1号楼B栋|168.80米 |34层|建成
168.80米 善见豪山2号楼|168.80米 |35层|建成
168.10米  中闽大厦|168.1米|44层|建成
168.00米  国贸大厦|168米|45层|建成
167.10米 泰禾首玺B5栋|167.1米|56层 |建成
167.00米 华润中心|主楼167米|33层|建成
166.00米 万科广场(7#地块)SOHO酒店|主楼166米|封顶
164.60米*银聚祥邸|164.6米|38层|建成
164.00米  厦禾裕景6#楼|164米|47层|建成
164.00米  厦禾裕景7#楼|164米|47层|建成
163.50米  禹洲广场|163.5米|36层|建成
161.20米  闽南大厦|161.2米|39层|建成
160.30米*泰禾首玺A1栋|160.30米|51层 |建成
160.30米*泰禾首玺A2栋|160.30米|51层 |建成
160.30米*泰禾首玺A3栋|160.30米|51层 |建成
160.30米 泰禾首玺B1栋|160.30米|51层 |建成
159.90米  杏林湾营运中心7号楼|159.9米|35层|建成
158.00米  国际银行大厦|158米|37层|建成
157.95米  中航城国际社区A区15#|157.95米|49层|建成
157.65米  邮轮母港 招商海上世界4#|157m|封顶
157.65米  邮轮母港 招商海上世界6#|157m|在建
156.80米  泰地海西中心B座|156.8米|36层|建成
156.70米  华尔顿1275-7号楼|156.7米|46层|建成
156.70米  华尔顿1275-8号楼|156.7米|46层|建成
155.25米  联发杏林湾1号|主楼155.25米|49层|建成
155.05米  中航城国际社区A区10#|155.05米|49层|建成
153.15米  海峡国际天璟(鹭城广场)2号楼|153.15米|47层|建成  
152.70米  东南国际航运中心|主楼152.7米|35层|建成
152.35米 海西金谷广场T3栋|152.35米|32层|封顶
152.35米 海西金谷广场T4栋|152.35米|32层|封顶
150.80米 万科金域华府19#楼|150.8米|48层|建成
150.80米 万科金域华府20#楼|150.8米|48层|建成
150.50米  禹洲ZY海岸4#楼|150.5米|51层|建成
150.50米  禹洲ZY海岸5#楼|150.5米|51层|建成
150.00米*万科广场(6#地块)住宅7号楼|150米|52层|建成
150.00米*万科广场(6#地块)住宅5号楼|150米|49层|建成
150.00米*万科广场(6#地块)住宅8号楼|150米|49层|建成
150.00米*万科广场(6#地块)住宅9号楼|150米|49层|建成
150.00米*中航城国际社区A区7#|150米|47层|建成
150.00米*金都海尚国际|120米-150米 ×8|35层-42层 ×8|建成

149.85米  观音山营运中心启动区11号楼|149.85米|35层|建成
149.70米  港务大厦|149.7米|33层|建成
149.53米  顶峰鹭江1号(嘉丽广场4#)|149.53米|47层|封顶
149.53米  顶峰鹭江1号(嘉丽广场5#)|149.53米|47层|封顶
149.10米  联发滨海D2-1地块|149.1米|32层|封顶
148.20米  招商海德公园C4号楼|148.20米|48层|建成
147.90米  IOI棕榈城(D3地块)住宅|主楼147.9米|46层|封顶
147.70米  罗宾森广场二期3-4-5号楼|147.7米|49层|建成
147.60米  东海火炬科技园1#楼|147.6米|35层|建成
147.30米  磐基莲花|147.3米|34层|封顶
147.00米 宝龙一城|主楼147米|36层|封顶
146.55米  招商海德公园C2号楼|146.55米|46层|建成
146.30米  海沧CBD海投H2015P03地块|主楼146.3米|29层|建成
144.69米  国际广场|144.69米|44层|建成
143.85米  万科中心(云玺、鼎泰和金融中心)A栋|143.85米|33层|建成
143.85米  万科中心(云玺、鼎泰和金融中心)B栋|143.85米|27层|建成
143.80米 海西金谷广场T1栋|143.80米|30层|建成
142.39米  西雅图1-2#|142.39米|46层|封顶
142.39米  西雅图3-4#|142.39米|46层|封顶
142.39米  西雅图5#|142.39米|46层|封顶
142.39米  西雅图6#|142.39米|46层|封顶
142.20米  亿力大厦|142.20米|37层|建成
141.60米  鼎丰国际广场|141.6米|34层|封顶
141.35米  鑫塔水尚3号楼|141.35米|46层|建成
141.15米  西雅图7-8#|141.15米|45层|封顶
140.30米  创冠国际中心|140.3米|27层|封顶
139.95米  禹洲世贸国际|主楼139.95米|43层|建成
139.00米  信和银湖天峰|139米|39层|建成(原规划150米)
135.90米  福隆世纪中心|135.9米|23层|建成(原规划157米)
135.00米  信义大厦|135米|28层|在建(原规划149.4米)
135.00米  融信.海上城|主楼135米|28层|封顶(原宣传150米)
130.10米  当代天镜A栋|130.1米|38层|建成(原规划148.5米)




厦门在建高楼:



266.00米 中交和美新城A5综合体(白鹭双塔)A栋|266米|55层|在建
251.00米  厦门帝景苑二期4#|251米|62层|在建
251.00米  厦门帝景苑二期5#|251米|62层|在建  
215.70米  厦门金圆大厦|215.7米|45层|在建
202.00米  国际悦海湾酒店|202米|41层|在建  
200.48米  厦门首航国际大厦|200.48米|26层|在建

182.52米 华源国际中心|182.52米|27层|在建
157.80米 翔安新城2013XP08地块|157.8米|34层|基坑
151.60米华远商务中心|151.6米|38层|在建
149.35米 国际邮轮城|昌富源酒店149.35米|29层|基坑




厦门规划高楼:


300.00米  厦门之眼|300米|规划
280.00米  万科广场(1#地块)写字楼|主楼280米+150米|55层+45层|搁置
279.00米 香山游艇中心二期|279米+155米×2|60层+35层×2|搁置
275.00米 国家电网厦门国际交流中心|275米|59层|搁置
266.00米 中交和美新城A5综合体(白鹭双塔)B栋|266米|55层|规划
265.00米 翔安国际商务中心|265米|49层|预备
210.00米  裕景中心|210米|47层|搁置  
200.00米 翔安新城CBD商务办公楼群|主楼200米|49层|规划
200.00米 IOI棕榈城(F2地块)二期写字楼|主楼约200米|48层|搁置

198.92米 云顶至尊二期A栋|198.92米|49层|搁置
198.92米 云顶至尊二期B栋|198.92米|49层|搁置
180.00米 海峡国际社区五期滕王阁总部大厦|180米|38层|基坑
178.40米 宝嘉中心|178.4米|35层|基坑
155.40米 轨道交通1号线软件园站地块配套项目|主楼155.4米|35层|规划
149.30米 轨道交通1号线园博苑站地块配套项目|主楼149.3米|49层|规划


评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-20 22:27:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 城九建 于 2015-2-22 18:02 编辑

因方案更改降低高度移出建设纪实的帖子

华永天地:原140米+110米 改后 约60米 建成
http://gaoloumi.cc/forum.php?mod ... p;extra=&page=1

世侨中心:原185米 改后112.8米  建成
http://gaoloumi.cc/forum.php?mod ... &extra=page%3D1

圣果院商业中心:原175米 改后 约100米 一期建成
http://gaoloumi.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=152107

特房山水杰座:150米 现约130米 建成
http://gaoloumi.cc/forum.php?mod ... &extra=page%3D2

香格里拉大酒店:原140米 改后  95米  基坑
http://gaoloumi.cc/forum.php?mod ... &extra=page%3D2

丙洲岛酒店:原180米 或取消
http://gaoloumi.cc/forum.php?mod ... &extra=page%3D9

观音山自建区8栋写字楼90-130米  建成
http://gaoloumi.cc/forum.php?mod ... &extra=page%3D2

五缘湾国贸商务中心 98.15米  在建
http://gaoloumi.cc/forum.php?mod ... &extra=page%3D3

国贸金融中心 138米 基坑
http://gaoloumi.cc/forum.php?mod ... &extra=page%3D1

【看着你长大】留给厦门300+的高楼,裕景中心的撤下
http://gaoloumi.cc/forum.php?mod ... &extra=page%3D1
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-22 13:40:37 | 显示全部楼层
北站万科广场有不少150+
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-22 14:22:43 | 显示全部楼层
回复 3# dagangyou


    还有一些我会继续添加
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-22 17:47:20 | 显示全部楼层
其实建设纪实可以整理一下,原则上那些150米以上的已建在建待建规划项目才开帖,不足150米的移除,150米的项目没开帖的补全,然后200米以上的才置顶,250米以上的才全版置顶,
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-22 18:15:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 城九建 于 2016-8-23 01:31 编辑

回复 5# leolin80


    目前放宽了一点,140米以上的开帖,140米以下的基本都移出了,140+很多顶部构造物没算,不然150+能多出不少
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-23 23:12:07 | 显示全部楼层
这些项目都很蛋疼
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-26 19:46:42 | 显示全部楼层
北站片区为何高度也会被砍。。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-9-26 20:10:33 | 显示全部楼层
北站片区为何高度也会被砍。。
XiaojinLine 发表于 2014-9-26 19:46


方案更改,可能领导不喜欢高楼。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-25 09:34:37 | 显示全部楼层
规划得两栋,已经好几栋快封顶了
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-19 03:44:03 | 显示全部楼层
楼主 链接全部失效了 什么时候更新下
回复

使用道具 举报

发表于 2020-4-3 21:50:23 | 显示全部楼层
目前厦门已经有79栋建成封顶150+高楼,其中15栋200+
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-11 09:27:12 | 显示全部楼层
此贴回归
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-11 09:28:56 | 显示全部楼层
银城智谷还有1栋155米,好像快封顶了

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2020-11-14 15:34:35 来自手机 | 显示全部楼层
粗略算了下厦门封顶建成的150+已经有100-120栋了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|

GMT+8, 2024-4-25 01:21 , Processed in 0.080601 second(s), 3 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表