导 航
查看: 12402|回复: 16

[200米-249米] 200米级摩天大楼索引帖(按高度排列)

  [复制链接]
发表于 2009-11-9 19:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
298米 上海会德丰广场(Wheelock Square) | 298米 | 59层 | 在建

298米 多伦多第一加拿大广场First Canadian Place|298米|72层|建成

297.2米 费城Comcast Center|297.2米|57层|建成

297米 纽约世界贸易中心4号楼|297米|61层|在建

296米 横滨地标大厦Yokohama Landmark Tower|296米|70层|建成

296米 迪拜阿联酋王冠中心(Emirates Crown)|296米|63层|建成

293米 巴拿马城川普海洋俱乐部Trump Ocean Club|293米|68层|在建

292.9米 芝加哥伟基河畔南311号(311 South Wacker Drive)|292.9米|66层|建成

290米 纽约美国国际大厦American International Building|290米|66层|建成

289米 东莞台商会馆|289米|68层|在建

288.6米 克里夫兰Key Tower|288.6米|57层|建成

288.2米 上海恒隆广场|288.2米|66层|建成

288米 费城自由广场一号大厦One Liberty Place|288米|61层|建成

288米 上海信息枢纽大楼|288米|40层|建成

285米 迪拜Sulafa大厦|285米|75层|在建

285米 迪拜Millennium Tower|285米|62层|建成

284.6米 上海明天广场(Tomorrow Square)|284.6米|58层|建成

284米 西雅图哥伦比亚中心Columbia Center |284米|76层|建成

283.1米 重庆世界贸易中心(Chongqing World Trade Center) | 283.1米 | 62层 | 建成

283米 香港长江中心Cheung Kong Center|283米|63层|建成

282.5米 纽约川普(特朗普)大厦(Trump Building)|282.5米|70层|建成

282米 多伦多普朗特国际酒店Trump Tower Toronto|282米|60层|在建

281米 巴拿马城Vitri Tower|281米|75层|在建

280.7米 达拉斯美国银行广场Bank of America Plaza|280.7米|72层|建成


280.1米 新加坡大华银行广场一期United Overseas Bank Plaza One|280.1米|66层|建成


280.1米 新加坡共和广场Republic Plaza|280.1米|66层|建成


280.1米 新加坡海外联合银行Overseas Union Bank Centre|280.1米|63层|建成


279米 郑州绿地广场(郑州会展宾馆)|279米|56层|在建

278.9米 纽约花旗集团中心(Citigroup Center)|278.9米|59层|建成

278.3米 上海香港新世界大厦|278.3米|61层|建成

278米 纽约公园广场30号大楼30 Park Place|278米|83层|在建

275米 巴拿马The Point|275米|65层|封顶

267米 纽约贝克曼广场Beekman Tower|267米|74层|在建

265米 上海交银金融大厦|265米+197.4米|50层+42层|建成

264米 上海信息枢纽中心大楼|264米|41层|建成

264米 巴拿马Yoo & Arts Tower|264米|80层|在建

262.4米 纽约川普(特朗普)世界大厦Trump World Tower |262.4米|72层|建成

262米 上海港汇广场(Grand Gateway)|262米*2|51层|建成

260米 上海国金中心(Shanghai IFC) | 260米+250米 | 60层+58层 | 在建

260米 上海嘉里中心二期|260米|58层|198米|43层|在建

259米 纽约通用电气大楼GE Building|259米|69层|建成

258米 费城自由广场二号大厦Two Liberty Place|258米|58层|建成

258米 上海中银大厦|258米|57层|建成

258米 上海华敏帝豪大厦 | 258米 | 63 层 | 在建

255米 巴拿马城金融中心大厦Tower Financial Center |255米|52层|在建

252米 上海银行大厦|252米|43层|建成

250米 马德里雷普索尔大厦REPSOL Tower|250米|45层|建成

250米 巴拿马城Q Tower|250米|82层|在建

249米 马德里结晶大楼Torre de Cristal |249米|45层|建成

247米 卡尔加里(卡加里)The Bow|247米|59层|在建

246米 巴拿马海洋大厦二期Ocean Two|246米|73层|封顶

245米 巴拿马城水大厦Torre Waters|245米|73层|在建

243米 巴拿马城革命塔Revolution Tower|243米|52层|在建

242米 巴拿马城Pearl Tower|242米|70层|封顶

239米 上海发展大厦|239米|46层|建成

236米 马德里西班牙大厦(Torre Espacio) | 236米 | 56层 | 建成

236米 马德里欧洲之星酒店TORRE SACYR VALLEHERMOSO|236米|52层|建成

230米 巴拿马城Megapolis一期|230米|63层|在建

228.3米 纽约高盛新总部大楼Goldman Sachs World Headquarters|228.3米|43层|封顶

228米 上海外滩中信城/中信广场CITIC Plaza | 228米 | 47层 | 封顶

220米 上海21世纪大厦(21st Century Tower) | 220米 | 50 层 | 在建

220米 上海宝矿国际广场(BM PLAZA)|220米|50层|在建

218米 上海浦江双辉大厦 | 218米 x 2 | 49 层x 2 | 在建

214.9米 卡尔加里(卡加里)森科能源中心Suncor Energy Centre|214.9米|53层|建成

213米 多伦多丽兹·卡尔顿酒店Ritz-Carlton|213米|53层|在建

210米 巴拿马城Aqualina|210米|64层|建成

210米 多伦多四季酒店 Four Seasons| 210米 | 55层 | 在建

210米 巴拿马城游艇俱乐部大楼Yacht Club Tower|210米|58层|在建

208米 上海太平金融大厦|208米|38层|在建

208米 上海招商银行上海大厦|208米|37层|在建

208米 巴拿马城河岸大厦Rivage Tower|208米|68层|在建

207米 绍兴上虞百官广场|207米|50层|在建
发表于 2010-1-4 18:37:17 | 显示全部楼层
一点都不全
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-1-9 22:45:31 | 显示全部楼层
原帖由 山东 于 2010-1-4 18:37 发表
一点都不全


肯定不全,因为这段时间没空搞
回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-28 13:05:59 | 显示全部楼层
深圳的都没有呢
回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-8 12:57:41 | 显示全部楼层
回复 1# qrx12340


    不想说任何   说不完  就不要发   不然不叫排名
回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-30 22:28:48 | 显示全部楼层
虽然不全,还是要谢谢楼主分享,很好的资料。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-10-7 15:06:20 | 显示全部楼层
LZ辛苦了,搞了这么多也不容易啊!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-28 04:14:37 | 显示全部楼层
上海这一部分真多
回复

使用道具 举报

发表于 2010-12-25 13:03:34 | 显示全部楼层
为什么宁波的都没有呢
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-1 15:39:39 | 显示全部楼层
陆家嘴X3-2项目高度200,怎么没有排进去呢
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-8 00:41:43 | 显示全部楼层
楼主关注一下南宁吧···现在有一栋276米建成的,还有3栋在建的200+···既然是索引就尽量弄全一点···
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-6 20:48:01 | 显示全部楼层
深圳的直接被忽略
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-6 22:03:00 | 显示全部楼层
数据太老了,要及时更新,不过还是要感谢LZ啊。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-13 14:58:21 | 显示全部楼层
广州富力盈凯广场|296.5米|66层|在建   这栋怎么没有呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-30 13:36:48 | 显示全部楼层
厦门现在有2座200+已经封顶了~
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|

GMT+8, 2024-5-12 17:29 , Processed in 0.078950 second(s), 4 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表