导 航
作者 回复/查看 最后发表
[经济资讯] 2020年一季度各城市统计局发布的社会消费品零售总额统计 attach_img  ...23 小渔村 2020-4-23 399636 2015211 2020-4-30 12:35
[经济资讯] 四经普各城市社销修正(2020Q1北京上海重庆广州深圳东莞成都福州无锡已出数据准确) attach_img  ...2345 zengcw 2020-4-3 6818096 YYjiushiYY 2020-4-26 22:10
[经济资讯] 2020年广东一季度GDP22518.67亿名义增长-4.97% attach_img  ...23456..9 小渔村 2020-4-14 12225653 小渔村 2020-4-26 12:55
[经济资讯] 诺基亚出局,华为57.7%、中兴28.9%、爱立信11%中移动5G二期集采出炉(深企占86%) attach_img  ...234 小渔村 2020-3-28 4710472 摩天圳 2020-4-25 16:44
[经济资讯] 2019年深圳新增户籍人口数超40万,户籍人口总数现在已超500万人 attachment  ...23456 摩天圳 2020-3-7 8421937 4973528 2020-4-21 11:39
[经济资讯] 2020年一季度顺丰营收达332.5亿逆势暴涨40.4% attach_img  ...2 小渔村 2020-3-13 178353 铁盘圳 2020-4-20 14:10
[经济资讯] 深中通道建设进入新阶段:6万吨“巨无霸”顺利横移至深坞区 关山揽月11 2020-4-13 54594 Basten的故事 2020-4-16 14:24
[经济资讯] 2020年4月10日国家发改委正式批复深圳76公里地铁4期项目(都已环评公示,准备开工) attach_img  ...234 摩天圳 2020-4-10 5614348 leo315 2020-4-16 11:39
[经济资讯] 迈瑞医疗:收到上百个国家采购需求,全球已发货十几万台,24小时不停工工厂 attachment  ...2 摩天圳 2020-4-12 186894 DarthVader 2020-4-15 16:05
[经济资讯] 2019年中国国际专利申请量全球第一(七家深圳企进全球前50强超硅谷仅次于东京) 503966953 2020-4-8 123563 SZIOT2020 2020-4-12 15:12
[经济资讯] 2020年1-2月深圳社销增量暴涨100亿增长10.3%,龙岗规工达318.35亿增长-1.8%, attach_img  ...234 小渔村 2020-3-30 5813464 ForestXu 2020-4-10 16:45
[经济资讯] 中广核集团发布2019年营收增长超10%约1100亿!即将进入世界500强  ...2 摩天圳 2019-4-1 2719660 SZIOT2020 2020-4-8 13:10
[经济资讯] 2020年深圳全球招商瞄准世界500强、独角兽企业及大型总部项目  ...2 antilk 2020-3-28 265897 梧桐山脚下 2020-3-31 11:30
[经济资讯] 意大利紧急向迈瑞医疗采购首批近万台抗疫设备。西班牙采购数4月初公布! attachment  ...23 小渔村 2020-2-24 4310442 mrc2001 2020-3-31 00:15
[经济资讯] 腾讯2019年营收3772.89亿增长21%,净利润933.1亿增长19%  ...2 摩天圳 2020-3-18 195938 夜影阑珊 2020-3-27 16:30
[经济资讯] 注册资本3.45亿元,比亚迪与丰田电动车合资公司正式成立落户深圳 attach_img  ...2 小渔村 2020-3-25 205082 摩天圳 2020-3-26 18:42
[经济资讯] 3月25号深圳科技界将迎来重大签约仪式 attach_img  ...2 小渔村 2020-3-22 278316 ssk0829 2020-3-26 12:10
[经济资讯] 运营商开启大规模集采,华为中兴将分食7成份额约1800-2000亿之间! 小渔村 2020-3-21 92994 摩天圳 2020-3-24 18:06
[经济资讯] 2020年2月全球液晶电视面板出货华星光电首次摘得全球第一桂冠 attach_img  ...2 小渔村 2020-3-15 267635 摩天圳 2020-3-19 16:25
[经济资讯] 万科2019年营收3678.9亿元增长23.6%,净利润388.72亿元增长15% 摩天圳 2020-3-17 22168 摩天圳 2020-3-18 09:59
[经济资讯] 2035年深圳要变成什么样?--看来终于要出台了,估计升级为国家级总规 attachment  ...23456..7 antilk 2019-9-3 9029890 p96710 2020-3-16 14:27
[经济资讯] 深圳市统计局发布四经普2018年GDP修正为25266亿!二产增33亿、三产增1009亿 attach_img  ...23 摩天圳 2020-3-5 4211908 leader777 2020-3-15 01:49
[经济资讯] 荷兰光刻机设备顺利进入中芯国际深圳厂区 attach_img  ...2 DarthVader 2020-3-6 288935 jackyloise 2020-3-11 11:55
[经济资讯] 深圳各区2019年GDP(南山6103亿龙岗4686亿福田4546亿宝安3854亿罗湖2390亿) attachment  ...23456 Soophen 2020-1-18 8126301 p96710 2020-3-7 23:33
[经济资讯] 华为世界排名创历史新高!首次进前10 attach_img  ...23 fuliming1122 2020-1-23 3112041 梧桐山脚下 2020-3-7 18:35
[经济资讯] 2019年深圳财政收入突破9424亿大关,地方一般预算达3773.2亿元增长6.5% attach_img  ...2345 摩天圳 2020-1-2 7019433 liyou 2020-3-7 16:57
[经济资讯] 深圳诞生第8家世界500强企业,2019年深投控营收1950亿利润239亿 attachment  ...2345 小渔村 2019-12-31 7421844 szglm2018 2020-3-6 17:11
[经济资讯] 深圳将建首个国家级数学中心 attachment  ...23456 关山揽月11 2020-3-2 7715419 夜影阑珊 2020-3-5 16:33
[经济资讯] 深交所创业板试点股票公开发行注册制 attachment  ...234 梧桐山脚下 2020-3-1 489265 zhuangxxiu 2020-3-5 09:04
[经济资讯] 深圳籍省RDDB建议:在深莞惠边界建设深圳第二机场 attachment  ...2345 362933381 2020-1-17 7318855 zsyhsg 2020-2-29 23:53
[经济资讯] 中国平安2019年营收约1.17万亿元增长19.7%,净利润1634亿增长36.5%  ...2 摩天圳 2020-2-20 246648 梧桐山脚下 2020-2-29 20:01
[经济资讯] 2019年深圳GDP约2.7万亿增量2706亿元位居亚洲第四(东京第一、上海第二、北京第三) attachment  ...23456..46 摩天圳 2020-1-22 684104301 摩天圳 2020-2-29 00:49
[经济资讯] 2028年美国洛杉矶奥运会前要完成100%公交车纯电动化,比亚迪几乎包揽大部分订单 新人帖  ...2 清静散人 2020-2-21 176016 fengyunandy 2020-2-27 10:07
[经济资讯] 探访光明TCL华星厂区:深圳先进制造“旗舰”项目不停工 attach_img  ...2 摩天圳 2020-2-11 176631 小渔村 2020-2-20 10:07
[经济资讯] 深圳南山区2019年GDP达6103亿元增量约1100亿名义增速约22% 深直主义 2020-1-18 37342 gooson 2020-2-19 19:17
[经济资讯] 温馨提示:复工之后大家上班时记得开气窗通风(深府为企业减负超600亿) attach_img  ...23 摩天圳 2020-2-7 326644 摩天圳 2020-2-19 09:41
[经济资讯] 超过10.7万亿2019年广东省GDP增长6.2%名义增速10.68%增量1.03万亿以上 - [阅读权限 100]attachment  ...2345 摩天圳 2020-1-14 6311961 kagu 2020-1-22 21:04
[经济资讯] 电子科技大学(深圳)高等研究院设立 attach_img  ...234 hejian88 2020-1-7 4715571 zyfox 2020-1-22 20:11
[经济资讯] 国家统计局核算发布广东2019年GDP107671.07亿名义增长10.68%增量超1.03万亿 - [阅读权限 100]attachment  ...234 摩天圳 2020-1-19 497419 夜影阑珊 2020-1-22 04:42
[经济资讯] 官宣!初步预计2019年深圳GDP达2.69万亿增长6.7%,新落户深圳人才28万人 - [阅读权限 150]attachment heatlevel  ...23456..17 摩天圳 2020-1-8 24337158 摩天圳 2020-1-21 15:07
[经济资讯] 2019深圳南山区GDP增长7.5%左右税收1665亿增长11.1%308.7亿增长15.1% attach_img  ...2 摩天圳 2020-1-14 157522 lantian999981 2020-1-16 19:40
[经济资讯] 深圳第一个区的2019年GDP出来了!4600亿元,增长7.7%左右!  ...2 晃晃 2019-12-30 2113169 摩天圳 2020-1-13 17:44
[经济资讯] 重磅!东方航空和深圳市政 府签署战略合作框架协议大力布局洲际航线 attach_img  ...2 daisi643212 2020-1-8 207375 zsyhsg 2020-1-11 18:09
[经济资讯] 深圳机场2019年旅客吞吐量超5293万人次增长7.26%,国际旅客吞吐量增长33%超525万人 attach_img  ...2 小渔村 2020-1-8 227178 hank 2020-1-11 11:42
[经济资讯] 比亚迪海外首条海外云轨大单将于今年初在巴西正式开工 梧桐山脚下 2020-1-8 12472 tianchenwei 2020-1-9 20:19
[经济资讯] 初步统计数据显示2019年深圳全年地区生产总值提前完成“十三五”规划目标(2.6万亿)  ...234 小渔村 2020-1-7 508897 topzhao 2020-1-8 13:21
[经济资讯] 中国海工集团来了!总部深圳前海!北方总部落户烟台! attach_img  ...23 小渔村 2020-1-2 3215161 zsyhsg 2020-1-7 19:23
[经济资讯] 深圳最牛街道老旧片区 将建“全球采购中心”银联全球跨境结算中心” attach_img antilk 2020-1-6 73596 zhuangxxiu 2020-1-7 18:56
[经济资讯] 产值近2.4万亿,增加值近8200亿分别增长10.41和11.52%,2019年1-11月深圳高新技术产业 attach_img 小渔村 2020-1-3 63094 梧桐山脚下 2020-1-5 16:13
[经济资讯] 注册制来了!3月1号开始实施!宝能汽车以16.3亿收购深圳长安PSA汽车工厂  ...2 摩天圳 2019-12-29 177996 梧桐山脚下 2020-1-3 19:21
下一页 »

小黑屋|手机版|

GMT+8, 2024-5-21 21:59 , Processed in 0.084451 second(s), 8 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块